Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
| Sigogin samfurin | PS-48V100-16S |
| Shawarar Cajin Yanzu | 50A |
| Ƙarfin wutar lantarki da aka ba da shawarar | 58V ± 2V |
| Maido da ƙarfin lantarki | 54.4V |
| Maido da Zafin Jiki | 122°F(50°C) |
| Matsakaicin Cajin Wutar Lantarki | 100A |
| Yanke Wutar Lantarki ta Cajin BMS | 58.4V |
| Yankewar Zafin Jiki Mai Girma na BMS | -149°F(65°C) |
| Zafin Caji | 35°F-134°F(0℃-55℃) |
| Fitar da Kai | <3% a kowane wata |
| Inganci | 99% |
| Kololuwar Fitowar Ruwa | 400A(0.5S) |
| Matsakaicin Layin Fitar da Ruwa Mai Ci gaba | 100A |
| Shawarar yanke ƙarancin wutar lantarki | 44V |
| Yanke Wutar Lantarki ta BMS | 32V |
| Yankewar Rufewar BMS | 200A(3S) |
| Kariyar Gajeren Da'ira | 50µs |
| Zafin Fitowa | -4℉ -140℉(-20°C - 60℃) |
| Ƙarfin Wutar Lantarki na Al'ada | 51.2V |
| Nau'in Tashar | M6 |
| Ƙarfin Al'ada | 100Ah |
| Ƙarfin @ 100A | Minti 60 |
| Makamashi | 5120Wh |
| Nau'in Kwayar Halitta - Sinadarin Halitta | Primsmatic-LiFePO4 |
| Girman Naúrar | 340*320*300mm |
Na baya: 16A 32A 3.5KW 7KW GBT EV Caja Tashar Cajin Mota Mai Sauri EVSE Caja Mai Ɗaukewa Na gaba: Batirin Babur