Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
| Sigogin samfurin | PS-12V50-4S |
| Shawarar Cajin Yanzu | 50A |
| Ƙarfin wutar lantarki da aka ba da shawarar | ≤ 14.6V |
| Maido da ƙarfin lantarki | 13.6V |
| Maido da Zafin Jiki | 122°F(50°C) |
| Matsakaicin Cajin Wutar Lantarki | 100A |
| Yanke Wutar Lantarki ta Cajin BMS | Kowace sel 3.65V |
| Yankewar Zafin Jiki Mai Girma na BMS | -149°F(65°C) |
| Zafin Caji | 35°F-134°F(0°C-55°C) |
| Fitar da Kai | <3% a kowane wata |
| Inganci | 99% |
| Kololuwar Fitowar Ruwa | 125A(3S) |
| Matsakaicin Layin Fitar da Ruwa Mai Ci gaba | 50A |
| Shawarar yanke ƙarancin wutar lantarki | 11V |
| Yanke Wutar Lantarki ta BMS | 8V |
| Yankewar Rufewar BMS | Ee (Na Ciki) |
| Kariyar Gajeren Da'ira | 50µs |
| Zafin Fitowa | -4℉-140℉(-20°C-60°C) |
| Ƙarfin Wutar Lantarki na Al'ada | 12.8V |
| Nau'in Tashar | M6 |
| Ƙarfin Al'ada | 50Ah |
| Ƙarfin @ 100A | Minti 60 |
| Makamashi | 512Wh |
| Nau'in Kwayar Halitta - Sinadarin Halitta | LiFePO4 |
| Girman Naúrar | 250*193*210 mm |
Na baya: LMB Na gaba: BATRIN ZURFI NA LiFePO4